PE nga materyal nga square plastic basin
Numero sa modelo | Numero sa modelo | Gidak-on (Gitas-on gilapdon gitas-on CM) |
1 | PE | 41*32*11 |
2 | PE | 37*30*10 |
3 | PE | 35*7*9 |
4 | PE | 33*25*8.5 |
5 | PE | 28.5*21*7.5 |
6 | PE | 25*19*6.5 |
7 | PE | 21*15*5.5 |
6021 | PE | 49*37.5*14 |
6022 | PE | 42*32.5*13 |
6023 | PE | 36.5*28.5*11.5 |
6024 | PE | 31.5*24.5*9.5 |
6025 | PE | 27*21*8 |
6026 | PE | 24*19*7.5 |
6011 | PE | 53*40*15 |
6012 | PE | 46*34.5*13 |
6013 | PE | 39*29*11 |
6014 | PE | 33*25*9 |
6015 | PE | 29*22*8 |
6016 | PE | 25*19*7 |
Mga Feature sa Produkto
Ang plastik usa ka gaan nga materyal, nga adunay usa ka paryente nga pag-apod-apod sa density tali sa 0.90-2.2. Ang mga plastik adunay maayo nga pagsukol sa kaagnasan sa mga kemikal sama sa mga asido ug alkali. Kini adunay maayo kaayo nga kemikal nga kalig-on ug usa ka sulundon nga corrosion-resistant nga materyal. Ang thermal conductivity sa plastik medyo ubos, ug ang heat insulation, sound insulation, ug shock resistance mas maayo.
Mga Kaayohan sa Produkto
Ang plastik nga kahon kay moisture-proof, waterproof, ug waterproof, ug mamentinar sa maayong kondisyon sa mas lapad nga range. Ang mga plastik nga kahon dili makasugakod sa mga asido, mga asido, petrolyo, ug ang labing matunaw nga mga butang sa adlaw-adlaw nga kinabuhi.
Pamaagi sa Pagbayad
Kasagaran ang pagbayad nahuman pinaagi sa pagbalhin sa T / T, 30% sa kinatibuk-ang kantidad ingon deposito, 70% sa wala pa ipadala o batok sa kopya sa B / L.