PE abu 60 jerin kwandon filastik
Lambar samfurin | abu | Girman (tsawon nisa CM) |
6031 | PE | 48.5*38*14.5 |
6032 | PE | 44.5*34.5*12.5 |
6033 | PE | 40*30*11.5 |
6034 | PE | 35.5*26.5*10.5 |
6035 | PE | 31.5*23.5*9.5 |
6036 | PE | 28*19*8.5 |
6052 Abu mai kauri | PE | 44.5*34.5*12.5 |
6053 Abu mai kauri | PE | 40*30*11.5 |
6054 Abu mai kauri | PE | 35.5*26.5*10.5 |
6055 Abu mai kauri | PE | 31.5*23.5*9.5 |
6056 Kayan kauri | PE | 28*19*8.5 |
6051 | PE | 51*39*16 |
6051+ | PE | 55*40*16.5 |
Siffofin Samfur
Kyakkyawan launi mai kyau, siffofin daban-daban, mawuyacin hali, juriya na zazzabi, kuma ba sa iya yiwuwa ga hadawa da sauran halayen sunadarai.
Amfanin Samfur
Mai sauƙin tsaftacewa, lafiya da tsabta, mai ƙarfi, santsi kuma baya cutar da hannunka, kuma yana jin daɗi. Barga mai inganci kuma mai dorewa. Akwai a cikin girma dabam dabam.
Hanyar Biyan Kuɗi
Yawancin lokaci ana gama biyan kuɗi ta hanyar canja wurin T / T, 30% na jimlar adadin azaman ajiya, 70% kafin jigilar kaya ko akan kwafin B/L.