PE material 60 series plastic basket
Exemplar numerus | materia | Magnitudo (Longitudo latitudo altitudo CM) |
6031 | PE | 48.5*38*14.5 |
6032 | PE | 44.5*34.5*12.5 |
6033 | PE | 40*30*11.5 |
6034 | PE | 35.5*26.5*10.5 |
6035 | PE | 31.5*23.5*9.5 |
6036 | PE | 28*19*8.5 |
6052Thickened material | PE | 44.5*34.5*12.5 |
6053Thickened material | PE | 40*30*11.5 |
6054Thickened material | PE | 35.5*26.5*10.5 |
6055Thickened material | PE | 31.5*23.5*9.5 |
6056Thickened material | PE | 28*19*8.5 |
6051 | PE | 51*39*16 |
6051+ | PE | 55*40*16.5 |
Product Features
Pulchra color congruens, variae figurae, altae materiae durities, caliditas resistentia, corrosio resistentia, resistentia induere, vita longi muneris, alta stabilitas in usu missionum, et non prona ad oxidationem et ad alias chemicae motus.
Product Commoda
Securus munda, sanus et hygienicus, potens, lenis et non laedit manus, et melius sentit. Qualitas stabilis et durabilis. Praesto sunt variae magnitudinis.
Solucionis methodo
Solet solutio per translationem T/T finitur, 30% summae pecuniae depositi, 70% ante shipment aut exemplar B/L.