bahan PE baskom plastik pasagi
Nomer modél | Nomer modél | Ukuran (Panjang lebar jangkungna CM) |
1 | PE | 41*32*11 |
2 | PE | 37*30*10 |
3 | PE | 35*7*9 |
4 | PE | 33*25*8.5 |
5 | PE | 28,5 * 21 * 7,5 |
6 | PE | 25*19*6.5 |
7 | PE | 21*15*5.5 |
6021 | PE | 49*37.5*14 |
6022 | PE | 42*32.5*13 |
6023 | PE | 36,5 * 28,5 * 11,5 |
6024 | PE | 31,5 * 24,5 * 9,5 |
6025 | PE | 27*21*8 |
6026 | PE | 24*19*7.5 |
6011 | PE | 53*40*15 |
6012 | PE | 46*34.5*13 |
6013 | PE | 39*29*11 |
6014 | PE | 33*25*9 |
6015 | PE | 29*22*8 |
6016 | PE | 25*19*7 |
Fitur produk
Plastik mangrupikeun bahan anu langkung hampang, kalayan distribusi dénsitas relatif antara 0,90-2,2. Plastik ngagaduhan résistansi korosi anu hadé pikeun bahan kimia sapertos asam sareng alkali. Éta gaduh stabilitas kimia anu saé sareng mangrupikeun bahan tahan korosi anu idéal. Konduktivitas termal palastik relatif rendah, sareng insulasi panasna, insulasi sora, sareng résistansi guncangan langkung saé.
Kaunggulan produk
Kotak plastik tahan cai, tahan cai, sareng tahan cai, sareng tiasa dijaga dina kaayaan anu saé dina jarak anu langkung lega. Kotak plastik tahan ka asam, asam, minyak bumi, sareng zat anu paling larut dina kahirupan sapopoe.
Cara pembayaran
Biasana pamayaran réngsé ku transfer T / T, 30% tina jumlah total salaku deposit, 70% sateuacan kiriman atanapi ngalawan salinan B / L.